應(yīng)用領(lǐng)域:汽車、農(nóng)業(yè)、工程機(jī)械領(lǐng)域等 產(chǎn)品特色:滿足客戶定制化界面; CAN 通信 3 路,支持 CAN2.0A/B,最高通信速率 1Mbps,終端電阻根據(jù)需要可以貼裝(120Ω); 顯示屏應(yīng)具備高對比度性能,表面玻璃光反射小,陽光下可視效果好; Linux的操作和開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)自帶豐富的軟件庫,利于快速獨立的應(yīng)用程序開發(fā); 高性能數(shù)據(jù)處理。 |
特性參數(shù):
項目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 | 備注 |
液晶屏 | 10 寸, 16 : 9 | |
顏色深度 | 24bit?, TFT?彩色 | |
背光亮度 | 900cd/m2 | |
可視角度 | 上下左右≥80?° | |
分辨率 | 1280*720 | |
對比度 | 700?:?1 | |
亮度調(diào)節(jié) | 支持 | |
觸摸 | 電容觸摸,?支持多點觸控 | |
物理按鍵 | 1?個(電源管理) | |
揚(yáng)聲器 | 2W/8Ω | 內(nèi)置?D?類功放驅(qū)動 |
感光單元 | 支持 | 背光自動調(diào)節(jié) |
處理器?SOC | 八核?64?位大小核架構(gòu),4*Cortex-A76 +?4*Cortex-A55,主頻?2.4GHz | |
處理器?MCU | cortex-M4?,ISO 26262 ASIL?B | 主頻≥100MHz |
GPU | ARM?Mali-G610?MC4
OpenGL?ES?1.1/2.0/3.1/3.2 OpenCL?1.1,1.2,2.0 |
|
NPU?算力 | 6 TOPS | |
DDR | 2G | 最大可擴(kuò)展到?32G |
eMMC | 8G | 最大可擴(kuò)展?128G |
視頻輸入 | 支持?8?路?AHD?輸入 | |
視頻制式 | 1080P/720P?,PAL/NTSC | 幀率支持?30fps 和?25fps |
操作系統(tǒng) | Linux | |
中間件 | SDDS | |
工作溫度 | -30℃~75℃ | |
儲存溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度范圍 | 0~95%RH | |
耐振動性能 | 0~20Hz,振幅?3mm | |
供電范圍 | 7~36VDC | |
允許短時過壓 | 45V/2S | |
備注: 顯示屏應(yīng)具備高對比度性能,?表面玻璃光反射小, 陽光下可視效果好。 |
?